Plug-in Hybrid
Mercedes-Benz E-Klasse
Als Limousine, Estate en All-Terrain, en als Mercedes-AMG E 53 HYBRID 4MATIC+. Ontdek welke E-Klasse bij u past en laat u adviseren in Veghel.
Benzine
Diesel

Plug-in Hybrid: E 300 e en E 300 de
Als Limousine en als Estate, met benzine- of dieselmotor en een elektromotor van 95 kW.
117 km | 20 min | 313 pk | 55 kW |
| Elektrisch bereik, E 300 de Limousine | DC-laden 10–80% | Systeemvermogen (230 kW) | Maximaal DC-laadvermogen |

E-Klasse All-Terrain
Met een opvallend design en off-road techniek beheerst de All-Terrain zowel comfortabel reizen als licht terrein.
381 pk | 750 Nm |
| E 450 4MATIC (280 kW + 17 kW) | Koppel, E 450 d 4MATIC |
4MATIC | 615 l |
| Vierwielaandrijving | Bagageruimte |
Mercedes-AMG E 53 HYBRID 4MATIC+
Als Limousine en als Estate. Het AMG-logo op de motorkap, de verlichte grille en LED High Performance-koplampen.
585 pk | 750 Nm |
| Systeemvermogen (430 kW) | Koppel bij systeemvermogen |
4 s | 250 km/u |
| 0–100 km/u, Limousine (Estate 4,1 s) | Topsnelheid |

Technische gegevens
Een selectie van uitvoeringen.
E-Klasse Limousine
| E 200 Benzine | E 200 d Diesel | E 300 e Plug-in Hybrid | E 300 de Plug-in Hybrid | AMG E 53 HYBRID 4MATIC+ | |
| Aandrijving | Benzine, mild hybrid | Diesel, mild hybrid | Plug-in Hybrid Benzine | Plug-in Hybrid Diesel | Plug-in Hybrid (Super Plus) |
| Vermogen | 150 kW + 17 kW (204 pk + 23 pk) | 120 kW + 17 kW (163 pk + 23 pk) | 150 kW + 95 kW (204 pk + 129 pk) | 145 kW + 95 kW (197 pk + 129 pk) | 330 kW + 120 kW (449 pk + 163 pk) |
| Systeemvermogen | – | – | 230 kW (313 pk) | 230 kW (313 pk) | 430 kW (585 pk) |
| Elektrisch bereik | – | – | 116 km | 117 km | 97 km |
| Verbruik (gecombineerd) | 6,5 l/100 km | 4,7 l/100 km | 2 l/100 km + 14,6 kWh/100 km | 1,5 l/100 km + 14,6 kWh/100 km | 3,1 l/100 km + 17,8 kWh/100 km |
| DC-laden 10–80% | – | – | 20 min | 20 min | 20 min |
| 0–100 km/u | 7,5 s | 8,5 s | 6,4 s | 6,4 s | 4 s |
| Topsnelheid | 240 km/u | 222 km/u | 236 km/u | 235 km/u | 250 km/u |
| CO₂-uitstoot (gecombineerd) | 147 g/km | 125 g/km | 46 g/km | 39 g/km | 70 g/km |
| Bagageruimte* | 540 l | 540 l | 370 l | 370 l | 370 l |
E-Klasse Estate
| E 200 Benzine | E 200 d Diesel | E 300 e Plug-in Hybrid | E 300 de Plug-in Hybrid | AMG E 53 HYBRID 4MATIC+ | |
| Aandrijving | Benzine, mild hybrid | Diesel, mild hybrid | Plug-in Hybrid Benzine | Plug-in Hybrid Diesel | Plug-in Hybrid (Super Plus) |
| Vermogen | 150 kW + 17 kW (204 pk + 23 pk) | 120 kW + 17 kW (163 pk + 23 pk) | 150 kW + 95 kW (204 pk + 129 pk) | 145 kW + 95 kW (197 pk + 129 pk) | 330 kW + 120 kW (449 pk + 163 pk) |
| Systeemvermogen | – | – | 230 kW (313 pk) | 230 kW (313 pk) | 430 kW (585 pk) |
| Elektrisch bereik | – | – | 110 km | 109 km | 94 km |
| Verbruik (gecombineerd) | 6,8 l/100 km | 5 l/100 km | 2,2 l/100 km + 15 kWh/100 km | 1,7 l/100 km + 15 kWh/100 km | 3,3 l/100 km + 18 kWh/100 km |
| DC-laden 10–80% | – | – | 20 min | 20 min | 20 min |
| 0–100 km/u | 7,8 s | 8,8 s | 6,5 s | 6,6 s | 4,1 s |
| Topsnelheid | 231 km/u | 214 km/u | 227 km/u | 225 km/u | 250 km/u |
| CO₂-uitstoot (gecombineerd) | 154 g/km | 131 g/km | 51 g/km | 44 g/km | 74 g/km |
| Bagageruimte* | 615 l | 615 l | 460 l | 460 l | 460 l |
E-Klasse All-Terrain
| E 450 4MATIC All-Terrain | E 450 d 4MATIC All-Terrain | |
| Aandrijving | Benzine (Super Plus), mild hybrid | Diesel, mild hybrid |
| Vermogen | 280 kW + 17 kW (381 pk + 23 pk) | 270 kW + 17 kW (367 pk + 23 pk) |
| Koppel | 500 Nm | 750 Nm |
| Wielaandrijving | Vierwielaandrijving | Vierwielaandrijving |
| Verbruik (gecombineerd) | 8 l/100 km | 6,3 l/100 km |
| 0–100 km/u | 4,7 s | 5 s |
| Topsnelheid | 250 km/u | 250 km/u |
| CO₂-uitstoot (gecombineerd) | 183 g/km | 165 g/km |
| Bagageruimte* | 615 l | 615 l |



















