Benzine
Mercedes-Benz A-Klasse
De instap in de wereld van Mercedes-Benz: opvallend design, verfijnde technologie en dagelijks comfort.
Plug-in Hybrid


A 250 e Plug-in Hybrid
Een extra elektromotor van 80 kW en een puur elektrische actieradius die geschikt is voor dagelijks gebruik.
85 km | 28 min |
| Elektrisch bereik | DC-laden 10-80% |
218 pk | 2,3 l |
| Systeemvermogen (160 kW) | Per 100 km, gecombineerd |
Mercedes-AMG A 35 4MATIC
Passie voor elke dag, met een hoge mate van rijplezier.
306 pk | 400 Nm |
| Nominaal vermogen (225 kW) | Nominaal koppel |
4,7 s | 250 km/u |
| 0-100 km/u | Topsnelheid |

Technische gegevens
Een selectie van uitvoeringen.
| C 200 Limousine | C 300 e Estate | C 300 4MATIC Elektrisch | |
| Aandrijving | Benzine, mild hybrid | Plug-in Hybrid Benzine | Benzine, mild hybrid |
| Vermogen | 100 kW + 10 kW (136 pk + 14 pk) | 120 kW + 80 kW (163 pk + 109 pk) | 225 kW + 10 kW (306 pk + 14 pk) |
| Systeemvermogen | – | 160 kW (218 pk) | – |
| Elektrisch bereik | – | 85 km | – |
| Verbruik (gecombineerd) | 5,8 l/100 km | 2,3 l/100 km + 12,4 kWh/100 km | 8,5 l/100 km |
| DC-laden 10–80% | – | 28 min* | – |
| 0–100 km/u | 9,2 s | 7,4 s | 4,7 s |
| Topsnelheid | 215 km/u | 225 km/u | 250 km/u |
| CO₂-uitstoot (gecombineerd) | 131 g/km | 53 g/km | 193 g/km |












